ウッドチップ舗装(仕上厚3cm現場練り)100㎡当り
代価表 税抜き * 厚みはあくまで”呼び厚”であり実測寸法を保証するものではありません。
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
ウッドチップ | (※.1) | 3000 | ㍑ | (※.2) | ||
ウレタン系樹脂 | 248 | kg | (※.4) | 砂混入の場合 :1~2割増 | ||
乾燥砂(※.3)(1,800kg/1m3 ) | 対重量比1:01 | 0.05 | m3 | 825*0.1/1800kg | ||
世話役 | 1 | 人 | ||||
普通作業員 | 3 | 人 | ||||
左官工 | 1 | 人 | ||||
基層転圧 | 1tハンドローラー | 100 | m2 | |||
小機材費 | 施工費の3%程度 | 1 | 式 | 発動発電機 モルタルミキサ | ||
計 | ||||||
100m2当り | 税抜き | |||||
1m2当り | ||||||
(※.1)*ウッドチップの比重は、木の種類やチップ製作方法により異なりますが、様々な検証の結果 1㎡当たりの施工はチップ体積30リットルに対し本樹脂2.5kgを推奨いたします。 (※.2)*ウッドチップの単価は仕入値及び運搬費を考慮すると、50円/kg程度が目安です。 但し、急傾斜地の遊歩道等に於ける場内小運搬は含んでいませんので、別途計上となります。 (※.3)*砂混入の施工方法:砂の混入は、雨水等によるウッドチップの浮き上がり防止と接着力向上 の効果があります。樹脂量が1~2割程度増量となりますので施工場所により検討して下さい。 またチップ層下面に防草シート(別途計上)を敷くと、雑草の繁殖防止効果をより高めることが できます。 (※.4) ウレタン樹脂の価格はこちらをご覧下さい (※.5)*厚みはあくまで”呼び厚”であり実測寸法を保証するものではありません。 基準容器に満たした量を面に撒き散らしてもチップ間の空隙と転圧により20~30%減少します。 公共事業等で厚みを重視される場合には、試験練りにて資材の増量を考慮して下さい。 (チップ30リットル:レジン2.5kg)が1㎡=3cm基準(呼び厚)とお考え下さい。 |
ウッドチップ舗装10cm(仕上厚3cm現場練・7cm基層)100㎡当り
*現場練りの厚み=呼び厚 (* 厚みはあくまで”呼び厚”であり下部基層厚にて調整して下さい。)
代価表 | (防草シート有り) | |||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
ウッドチップ舗装 | 仕上厚3cm現場練り | |||||
ウッドチップ | 3000 | ㍑ | ||||
ウレタン系樹脂 | ウッドチップ重量の30% | 248 | kg | |||
世話役 | 1 | 人 | ||||
普通作業員 | 3 | 人 | ||||
左官工 | 1 | 人 | ||||
小機材費 | 施工費の3%程度 | 1 | 式 | 発動発電機 モルタルミキサ | ||
防草シート敷設 | 茶色 t=1mm未満 | 100 | m2 | 内訳表1 | ||
基層 | ウッドチップt=7cm | 100 | m2 | 内訳表2 | ||
計 | ||||||
100m2当り | 税抜き | |||||
1m2当り |
防草シート敷設(厚t=1mm未満)100㎡当り
内訳表1 | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
防草シート | t=1mm未満 | 108 | m2 | |||
固定ピン | L=20cm Φ4mm | 110 | 本 | 形状により増減有り | ||
世話役 | 0.2 | 人 | ||||
普通作業員 | 0.9 | 人 | ||||
計 | 内訳表1 | |||||
100m2当り | 税抜き | |||||
1m2当り |
基層(ウッドチップt=7cm)100㎡当り
内訳表2 | ||||||
名称 | 形状寸法 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 適用 |
ウッドチップ | t=1mm未満 | 1,925 | kg | (250kg/1m3 )*0.07*100*1.1 | ||
世話役 | 0.39 | 人 | ||||
普通作業員 | 1.87 | 人 | ||||
計 | ||||||
100m2当り | 税抜き | |||||
1m2当り |